ATOM LOCK
The only aluminum alloy carabiner that can compete with the strength of steel.
The big cross sections and unique design make it a lightweight but practically indestructible carabiner.
Keylock closure prevents snagging during use.
| Ref | Product Name | Weight | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | Material | ![]()  | ![]()  | 
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | oz | kN | kN | EN 12275 | mm | mm | mm | EN 12275 | EN 12275 | EN 12275 | |||
| 219101 | ATOM LOCK - Blue | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
| 219102 | ATOM LOCK - Green | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
| 219103 | ATOM LOCK - Gun metal | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
| 219104 | ATOM LOCK - Black | 82 | 2.9 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
| 2922 | ATOM 2LOCK - Gun metal | 88 | 3.1 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
| 2923 | ATOM 3LOCK - Gun metal | 88 | 3.1 | 26 | 11 | 8 | 24 | 120 | 78 | Aluminum alloy | B | B | B | 
								
















